Este risotto de pollo y champiñones sigue los estándares de la cocina italiana con tiras de pollo acompañadas de arroz, grana padano AOC, champiñones, cebollas, etc. Ideal para afrontar una tarde de esfuerzo o recuperarse tras un día moviéndose en plena naturaleza.
El risotto de pollo de MX3 es:
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 479 | 1025 |
| Valor energético en Kj | 2005 | 4289 |
| Lípidos (g) | 16 | 52.5 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 6.6 | 13.9 |
| Carbohidratos (g) | 51.4 | 92.4 |
| Azúcar (g) | 8.1 | 17 |
| Fibras (g) | 3.3 | 3.7 |
| Proteínas (g) | 14 | 39.9 |
| Sal (g) | 1.8 | 6.1 |
check_circle