search
Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Condimentada
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 364 | 182 |
| Valor energético en Kj | 1535 | 768 |
| Lípidos (g) | 8.6 | 4.3 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 2.1 | 1.1 |
| Carbohidratos (g) | 25.6 | 12,8 |
| Azúcar (g) | 21.3 | 10.7 |
| Fibras (g) | 4.9 | 0.76 |
| Proteínas (g) | 47 | 23.5 |
| Sal (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle