Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 339 | 424 |
| Valor energético en Kj | 1418 | 1774 |
| Lípidos (g) | 1.3 | 1.6 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0.5 | 0.6 |
| Carbohidratos (g) | 74.9 | 93.6 |
| Azúcar (g) | 70 | 87.5 |
| Fibras (g) | 8.2 | 10.3 |
| Proteínas (g) | 2.8 | 3.5 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle