Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 279 | 837 |
| Valor energético en Kj | 1160 | 3480 |
| Lípidos (g) | 21 | 63 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 12 | 36 |
| Carbohidratos (g) | 5.5 | 16.5 |
| Azúcar (g) | 0.7 | 2.1 |
| Fibras (g) | 4.9 | 5.6 |
| Proteínas (g) | 17 | 51 |
| Sal (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle