Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Comidas esterilizadas
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 88 | 352 |
| Valor energético en Kj | 372 | 1488 |
| Lípidos (g) | 2.6 | 10.4 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0.7 | 2.8 |
| Carbohidratos (g) | 7.3 | 29.2 |
| Azúcar (g) | 0.3 | 1.2 |
| Fibras (g) | 4.9 | 1.2 |
| Proteínas (g) | 8 | 32 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle