Esta lata de conserva contiene una comida completa y nutritiva para consumir en situación de emergencia.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 485 | 3880 |
| Valor energético en Kj | 2021 | 16168 |
| Lípidos (g) | 26.6 | 212.8 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 6.7 | 53.6 |
| Carbohidratos (g) | 47 | 376 |
| Azúcar (g) | 9.3 | 74.4 |
| Fibras (g) | 12 | 96 |
| Proteínas (g) | 20.5 | 164 |
| Sal (g) | 1.5 | 12 |
check_circle