Este desayuno liofilizado puede conservarse hasta 25 años después de su fecha de fabricación.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 479 | 4790 |
| Valor energético en Kj | 2005 | 20050 |
| Lípidos (g) | 21.6 | 216 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 9.7 | 97 |
| Carbohidratos (g) | 56.2 | 562 |
| Azúcar (g) | 27.9 | 279 |
| Fibras (g) | 5.5 | 55 |
| Proteínas (g) | 12.1 | 121 |
| Sal (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle