Estos helados se han fabricado con la ayuda de una tecnología desarrollada por la NASA, la liofilización. No necesita rehidratación, textura fundente en la boca.
Este helado es un pequeño placer dulce que puedes disfrutar como snack o postre en todas tus salidas outdoor. Una vez en la boca, adquiere una textura fundente.
El helado de vainilla de Space Food es:
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 523 | 84 |
| Valor energético en Kj | 2188 | 350 |
| Lípidos (g) | 28.2 | 4.5 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 21.4 | 3.4 |
| Carbohidratos (g) | 60.4 | 9.7 |
| Azúcar (g) | 48.4 | 7.7 |
| Fibras (g) | 1.7 | 0.3 |
| Proteínas (g) | 7.9 | 1.3 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.01 |
check_circle