Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 169 | 507 |
| Valor energético en Kj | 601 | 1803 |
| Lípidos (g) | 10 | 30 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 4.2 | 12.6 |
| Carbohidratos (g) | 6.5 | 19.5 |
| Azúcar (g) | 0.9 | 2.7 |
| Fibras (g) | 4.9 | 0.6 |
| Proteínas (g) | 7 | 21 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.3 |
check_circle