Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 167 | 501 |
| Valor energético en Kj | 695 | 2085 |
| Lípidos (g) | 10.9 | 32,7 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 4.6 | 13.8 |
| Carbohidratos (g) | 4.4 | 13.2 |
| Azúcar (g) | 1.2 | 3.6 |
| Fibras (g) | 4.9 | 3 |
| Proteínas (g) | 12 | 36 |
| Sal (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle