La barrita Zenzero de Veloforte ofrece un sabor limón-jengibre ligeramente picante, combinado con la riqueza nutricional de los pistachos. Estimula y nutre durante esfuerzos prolongados.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 401 | 221 |
| Valor energético en Kj | 1689 | 929 |
| Lípidos (g) | 13.1 | 7.2 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 1.2 | 0.7 |
| Carbohidratos (g) | 59.9 | 32.9 |
| Azúcar (g) | 44.7 | 24.6 |
| Fibras (g) | 5.7 | 3.1 |
| Proteínas (g) | 8.1 | 4.5 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.06 |
Barritas Energéticas
check_circle