| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 347 | 250 |
| Valor energético en Kj | 1455 | 1047 |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.2 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0.01 | |
| Carbohidratos (g) | 76 | 54.7 |
| Azúcar (g) | 53 | 38.2 |
| Fibras (g) | 8.8 | |
| Proteínas (g) | 11 | 7.9 |
| Sal (g) | 1.4 | 1 |
check_circle