Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 122 | 488 |
| Valor energético en Kj | 512 | 2048 |
| Lípidos (g) | 6.8 | 27.2 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 2 | 8 |
| Carbohidratos (g) | 8.8 | 35.2 |
| Azúcar (g) | 2.4 | 9.6 |
| Fibras (g) | 4.9 | 1.9 |
| Proteínas (g) | 9.4 | 37.6 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle