| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 423 | 212 |
| Valor energético en Kj | 1783 | 892 |
| Lípidos (g) | 11 | 5.5 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 6 | 3 |
| Carbohidratos (g) | 75 | 37.5 |
| Azúcar (g) | 26 | 13 |
| Fibras (g) | 2.9 | 1.5 |
| Proteínas (g) | 4,6 | 2.3 |
| Sal (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle