Esta bebida MX3 de limón y guaraná estimula e hidrata eficazmente durante esfuerzos cortos. Combina electrolitos y cafeína natural para una mayor vigilancia.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 353 | 1589 |
| Valor energético en Kj | 1500 | 6750 |
| Lípidos (g) | 0.5 | 2.3 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0.1 | 0.5 |
| Carbohidratos (g) | 88 | 396 |
| Azúcar (g) | 33 | 148.5 |
| Fibras (g) | 0.5 | 2.3 |
| Proteínas (g) | 0.5 | 2.3 |
| Sal (g) | 2.8 | 12.6 |
check_circle