Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 236 | 708 |
| Valor energético en Kj | 985 | 2955 |
| Lípidos (g) | 16.4 | 49.2 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 6.3 | 18.9 |
| Carbohidratos (g) | 12 | 36 |
| Azúcar (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibras (g) | 4.9 | 2.4 |
| Proteínas (g) | 9.1 | 27.3 |
| Sal (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle