Los chews Fresco de Veloforte ofrecen una liberación rápida de carbohidratos con un sabor limón menta refrescante. Perfectos durante esfuerzos intensos o bajo el calor.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 333 | 167 |
| Valor energético en Kj | 1412 | 706 |
| Lípidos (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 82.9 | 41.5 |
| Azúcar (g) | 71.8 | 35.9 |
| Fibras (g) | 4,6 | 8.8 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sal (g) | 0.5 | 0.25 |
check_circle