La barrita Veloforte Classico combina frutas confitadas, almendras y un toque de miel para proporcionar energía y placer gustativo durante tus salidas. Inspirada en la repostería italiana, es tan gourmet como eficaz.
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 408 | 224 |
| Valor energético en Kj | 1718 | 945 |
| Lípidos (g) | 12.3 | 6,8 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 1.1 | 0.6 |
| Carbohidratos (g) | 64.1 | 35.3 |
| Azúcar (g) | 52.3 | 28.8 |
| Fibras (g) | 4.8 | 2.6 |
| Proteínas (g) | 8 | 4.4 |
| Sal (g) | 0.1 | 0.06 |
Barritas Energéticas
check_circle