Envío gratuito a partir de 70 euros de compras | Envío el mismo día para pedidos antes de las 13:00*
Black November: -5% desde 100 €, -10% desde 200 € y -15% desde 300 € en toda la tienda hasta el 9 de Noviembre (Excepto productos en promoción, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Composición | Por 100g | Por producto |
|---|---|---|
| Valor energético en Kcal | 347 | 250 |
| Valor energético en Kj | 1457 | 1047 |
| Lípidos (g) | 0.3 | 0.2 |
| Ácidos grasos saturados (g) | 0.01 | |
| Carbohidratos (g) | 79 | 56.9 |
| Azúcar (g) | 57 | 41 |
| Fibras (g) | 8.8 | |
| Proteínas (g) | 11 | 7.9 |
| Sal (g) | 1.4 | 1 |
check_circle